Persentase penyandang disabilitas terlantar ...
From the dataset abstract
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | March 10, 2025 |
| Metadata last updated | May 27, 2024 |
| Dibuat | May 27, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | No License Provided |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4c0a138b-23f7-4a35-a92e-d3b1f761278d |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ae1b62ea-5de6-4108-a76d-149321247a46 |
| revision id | 9598c8f3-1353-4d7c-888c-e7211bd38419 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
