Jumlah pasien rawat jalan menurut jenis pembayaran
Dal riassunto del dataset
Jumlah pasien rawat jalan menurut jenis pembayaran
Sorgente: Jumlah Pasien Rawat Jalan Menurut Jenis Pembayaran
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Marzo 10, 2025 |
| Metadata last updated | Maggio 22, 2024 |
| Creato | Maggio 22, 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 1 anno fa |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3a3abfec-84e1-4697-bde6-41f227fa6258 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 50686112-34a5-442b-a749-51b2357e494c |
| revision id | ade3895d-5949-4db5-98ee-05b183c414df |
| size | 5,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
