Persentase layanan Pajak Bumi Bangunan melalui ...
Dal riassunto del dataset
Persentase layanan Pajak Bumi Bangunan melalui mobil keliling di Kapanewon Pandak
Sorgente: Persentase Layanan Pajak Bumi Bangunan melalui Mobil Keliling di Kapanewon Pandak
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Marzo 10, 2025 |
| Metadata last updated | Maggio 27, 2024 |
| Creato | Maggio 27, 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 1 anno fa |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 30677abb-7655-4349-86bf-58d3cc02405a |
| last modified | più di 1 anno fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f6572dca-59f2-498b-a976-52f360032a0f |
| revision id | b9ab3c73-0c78-4241-8d20-e076f41c4e78 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
