Persentase layanan Pajak Bumi Bangunan melalui ...
Dal riassunto del dataset
Persentase layanan Pajak Bumi Bangunan melalui mobil keliling
Sorgente: Persentase Layanan Pajak Bumi Bangunan melalui Mobil Keliling
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Marzo 10, 2025 |
| Metadata last updated | Maggio 27, 2024 |
| Creato | Maggio 27, 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 1 anno fa |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 88d8ff42-250d-49d0-a484-e8df64199ad3 |
| last modified | più di 1 anno fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8fa22c39-79c2-4a8d-b12a-ef861ffaeee7 |
| revision id | ca97af35-4d9d-47af-9f82-a721a3d567c0 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
