Jumlah PNS Menurut Golongan dan Jenis Kelamin ...
Tahun 2016-2020. Definisi : Jumlah PNS Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
tahun | numeric | Tahun | |
jml_pns_gol_i_laki_laki | numeric | Jumlah PNS Golongan I - Laki-Laki | |
jml_pns_gol_i_perempuan | numeric | Jumlah PNS Golongan I - Perempuan | |
total_pns_gol_i | numeric | Jumlah PNS Golongan I - Total | |
jml_pns_gol_ii_laki_laki | numeric | Jumlah PNS Golongan II - Laki-Laki | |
jml_pns_gol_ii_perempuan | numeric | Jumlah PNS Golongan II - Perempuan | |
total_pns_gol_ii | numeric | Jumlah PNS Golongan II - Total | |
jml_pns_gol_iii_laki_laki | numeric | Jumlah PNS Golongan III - Laki-Laki | |
jml_pns_gol_iii_perempuan | numeric | Jumlah PNS Golongan III - Perempuan | |
total_pns_gol_iii | numeric | Jumlah PNS Golongan III - Total | |
jml_pns_gol_iv_laki_laki | numeric | Jumlah PNS Golongan IV - Laki-Laki | |
jml_pns_gol_iv_perempuan | numeric | Jumlah PNS Golongan IV - Perempuan | |
total_pns_gol_iv | numeric | Jumlah PNS Golongan IV - Total |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | Април 9, 2021 |
Последно ажурирани мета податоци | Април 9, 2021 |
Креирано | Април 9, 2021 |
Формат | CSV |
Лиценца | Creative Commons Attribution |
created | Пред 4 години |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6bdbe3fa-e1f6-4e18-916e-8b4a2aa76769 |
package id | 4ce8b44f-9aec-4b95-a69a-85198427150e |
position | 11 |
revision id | 724b5c4b-7704-4546-a984-801acbafcc88 |
state | active |