Jumlah lembaga pendidikan
Uit de dataset abstract
Jumlah lembaga pendidikan yang terdiri dari tingkat pendidikan TK/RA/KB/TPA/SPS, SD/MI, dan SMP/MTs menurut kapanewon baik negeri maupun swasta
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 18 mei, 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 17 mei, 2024 |
| Gecreëerd | 17 mei, 2024 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| created | meer dan 2 jaren geleden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 773a2e47-8952-4b96-b7dc-4b6d806a1899 |
| last modified | 13 dagen geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a30fb64f-e039-4624-a318-5d8feb560493 |
| revision id | 8a4a0fa8-4430-4cbf-ac5d-0f5e13b76623 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
