Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan ...
Uit de dataset abstract
Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga
Bron: Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 februari, 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 februari, 2025 |
| Gecreëerd | 25 februari, 2025 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| created | meer dan 1 jaar geleden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8ad83171-2e14-47b5-a4fa-201a1c836549 |
| last modified | meer dan 1 jaar geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 229ff150-10c2-4135-80ea-95b580c10009 |
| revision id | 7775b035-33f2-41c5-b4d3-c55785c8c91a |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
