Persentase guru bersertifikasi terhadap total guru
Uit de dataset abstract
Persentase guru bersertifikasi total guru yang terdiri dari tingkat pendidikan TK/RA/KB/TPA/SPS, SD/MI, dan SMP/MTs diseluruh kapanewon
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 18 mei, 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 17 mei, 2024 |
| Gecreëerd | 17 mei, 2024 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| created | meer dan 2 jaren geleden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | dd169fe4-2d1d-4d57-9b74-902ce317d2a9 |
| last modified | 16 dagen geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | db51cdb0-60e6-4d40-83d0-afc5b6f0c757 |
| revision id | 5c72eb07-bcdd-4d04-a36a-3f7fda08efa0 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
