Jumlah penduduk kelompok umur 30 - 34 tahun ...
Fra sammendrag av datasettet
Jumlah penduduk kelompok umur 30 - 34 tahun menurut kapanewon dan jenis kelamin
Kilde: Jumlah Penduduk Kelompok Umur 30 -34 Tahun Menurut Kapanewon dan Jenis Kelamin
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | mars 10, 2025 |
| Metadata sist oppdatert | mai 27, 2024 |
| Opprettet | mai 27, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| created | mer enn 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ff039f70-6456-4279-8a58-de3e4adb81f3 |
| last modified | mer enn 1 år siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5872f4f6-baec-4bd6-980e-ae696b868bf9 |
| revision id | 2a183796-bf6e-4262-9c56-dd2243ab8a13 |
| size | 6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
