Jumlah ruang penyelenggaraan makanan ...
Fra sammendrag av datasettet
Jumlah Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry). Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | februar 25, 2025 |
| Metadata sist oppdatert | februar 25, 2025 |
| Opprettet | februar 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| created | mer enn 1 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8453d4f0-9656-42fd-b920-3219acc3600f |
| last modified | mer enn 1 år siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 08be37b7-c120-4b80-b6dc-2205450ba98c |
| revision id | 35cc6bc0-acd4-4a3d-b74b-4c2411be8797 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
