Jumlah Pariwisata/Rekreasi Budaya di Kalurahan ...
Do resumo do conjunto de dados
Jumlah tempat yang memiliki daya tarik bagi manusia untuk melakukan rekreasi budaya. (SPR, 2005). Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas yang berada di wilayah Kalurahan/Desa Argorejo
Fonte: Jumlah Pariwisata/Rekreasi Budaya di Kalurahan Argorejo
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 25 de Fevereiro, 2025 |
| Metadata last updated | 25 de Fevereiro, 2025 |
| Data de criação | 25 de Fevereiro, 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Sem licença |
| created | Há mais de um 1 ano |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cc9ef356-2dff-4e32-a80a-6a8e769c543e |
| last modified | Há mais de um 1 ano |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | aa228299-0af2-433d-8000-b31726a7cb27 |
| revision id | 9e5b79b7-8433-4eec-905e-f08672481751 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
