Jumlah penduduk hasil pendataan keluarga (BKKBN)
Do resumo do conjunto de dados
Jumlah penduduk hasil pendataan keluarga (BKKBN) menurut jenis kelamin
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 20 de Maio, 2026 |
| Metadata last updated | 27 de Maio, 2024 |
| Data de criação | 27 de Maio, 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | Há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8bdeb493-2831-4a2e-b7eb-4c6302e4364d |
| last modified | há 12 dias |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9a582887-1f94-4ceb-b1f1-b8b99703cea5 |
| revision id | 1ec63e23-bf24-46c9-8485-79fc17fda1a6 |
| size | 4,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
