Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Per ...
Tahun 2020. Definisi: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelain dan golongan darah yang terdiri dari golongan darah A, B, AB, O, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O- dan tidak tahu menurut Kapanewon (Kecamatan).
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
kapanewon | text | Kapanewon | |
a_laki | numeric | A Laki-laki | |
a_perempuan | numeric | A Perempuan | |
a_total | numeric | A Total | |
b_laki | numeric | B Laki-laki | |
b_perempuan | numeric | B Perempuan | |
b_total | numeric | B Total | |
ab_laki | numeric | AB Laki-laki | |
ab_perempuan | numeric | AB Perempuan | |
ab_total | numeric | AB Total | |
o_laki | numeric | O Laki-laki | |
o_perempuan | numeric | O Perempuan | |
o_total | numeric | O Total | |
a_positif_laki | numeric | A Positif Laki -laki | |
a_positif_perempuan | numeric | A Positif Perempuan | |
a_positif_total | numeric | A Positif Total | |
a_negatif_laki | numeric | A Negatif Laki -laki | |
a_negatif_perempuan | numeric | A Negatif Perempuan | |
a_negatif_total | numeric | A Negatif Total | |
b_positif_laki | numeric | B Positif Laki -laki | |
b_positif_perempuan | numeric | B Positif Perempuan | |
b_positif_total | numeric | B Positif Total | |
b_negatif_laki | numeric | B Negatif Laki -laki | |
b_negatif_perempuan | numeric | B Negatif Perempuan | |
b_negatif_total | numeric | B Negatif Total | |
ab_positif_laki | numeric | AB Positif Laki -laki | |
ab_positif_perempuan | numeric | AB Positif Perempuan | |
ab_positif_total | numeric | AB Positif Total | |
ab_negatif_laki | numeric | AB Negatif Laki -laki | |
ab_negatif_perempuan | numeric | AB Negatif Perempuan | |
ab_negatif_total | numeric | AB Negatif Total | |
o_positif_laki | numeric | O Positif Laki -laki | |
o_positif_perempuan | numeric | O Positif Perempuan | |
o_positif_total | numeric | O Positif Total | |
o_negatif_laki | numeric | O Negatif Laki -laki | |
o_negatif_perempuan | numeric | O Negatif Perempuan | |
o_negatif_total | numeric | O Negatif Total | |
tidaktahu_laki | numeric | Tidak Tahu Laki -laki | |
tidaktahu_perempuan | numeric | Tidak Tahu Perempuan | |
tidaktahu_total | numeric | Tidak Tahu Total |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | 28 Апрель 2021 |
Метаданные обновлены | 28 Апрель 2021 |
Создано | 28 Апрель 2021 |
Формат | CSV |
Лицензия | Creative Commons Attribution |
created | больше 3 лет назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c5c299b2-86b6-4382-b3af-ecb01912ef10 |
package id | f177a968-a037-4f32-8981-bafeea00c57f |
revision id | 57e46ed3-6400-4bd4-8508-739ba3e35430 |
state | active |