Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan ...
Från sammanfattningen av detta dataset
Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman (Indikator 11) dalam Sustainable Development Goals (SDGs) di Kalurahan/Desa Kebonagung. Data diperoleh dari interoperabilitas data aplikasi...
Källa: Capaian Kawasan Permukiman Desa Aman Dan Nyaman di Kalurahan Kebonagung
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Februari 25, 2025 |
| Metadata last updated | Februari 25, 2025 |
| Skapad | Februari 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ej angiven |
| created | mer än 1 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5e1690e7-3a9c-4e7f-8ed0-85a85b3fe833 |
| last modified | mer än 1 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8eef8ed1-d871-493e-b11d-e55a9bc56b82 |
| revision id | a570ff7e-a296-415b-ad2c-d46630131b86 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
