Data konsumsi pangan
Från sammanfattningen av detta dataset
Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021
Källa: Data konsumsi pangan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Februari 25, 2025 |
| Metadata last updated | Februari 25, 2025 |
| Skapad | Februari 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ej angiven |
| created | mer än 1 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a5b1fbac-b329-4ced-b7aa-d7834063c0f5 |
| last modified | mer än 1 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 16f6ba5d-7551-4674-8927-5a0d15ee105b |
| revision id | 9fdb2a5f-4c8e-45c2-9db6-aeca551f4aa8 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
