Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota ...
Från sammanfattningen av detta dataset
Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan...
Källa: Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Februari 25, 2025 |
| Metadata last updated | Februari 25, 2025 |
| Skapad | Februari 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ej angiven |
| created | mer än 1 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 356e3516-7b71-4da5-a504-fbe91920beaf |
| last modified | mer än 1 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | fb5475ee-b8a2-4433-9bc5-be878a2eadd0 |
| revision id | 048a0101-88ce-492b-b7d1-86f25fc7cc57 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
