Jumlah kasus KDRT menurut kapanewon
Från sammanfattningen av detta dataset
Jumlah kasus KDRT menurut kapanewon
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Mars 10, 2025 |
| Metadata last updated | Maj 21, 2024 |
| Skapad | Maj 21, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ej angiven |
| created | mer än 1 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8753ae11-24af-42dd-8955-4dab6ab37d6d |
| last modified | mer än 1 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8739cd0a-e38d-4998-974c-7f4e5c7f25c0 |
| revision id | 3fa35334-29a8-4f4e-afaa-42fa296388c7 |
| size | 5,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
