Jumlah penduduk dengan jenis disabilitas cacat ...
Från sammanfattningen av detta dataset
Jumlah penduduk dengan jenis disabilitas cacat rungu/wicara menurut kapanewon, kalurahan, dan jenis kelamin
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Mars 10, 2025 |
| Metadata last updated | Maj 27, 2024 |
| Skapad | Maj 27, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ej angiven |
| created | mer än 1 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8b10f358-8d11-4508-aab2-1fab28077811 |
| last modified | mer än 1 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 252de0c3-3810-4f5e-95b9-8116bbb76fe2 |
| revision id | 30021d98-38bd-40e1-911a-acccd9e12afc |
| size | 9,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
