Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya ...
Från sammanfattningen av detta dataset
Jumlah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (PP...
Källa: Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya di Kalurahan Srihardono
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Februari 25, 2025 |
| Metadata last updated | Februari 25, 2025 |
| Skapad | Februari 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licens | Licens ej angiven |
| created | mer än 1 år sedan |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0708599e-3cde-4ebc-8d5c-c90daa01a2f4 |
| last modified | mer än 1 år sedan |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 337be15c-9cb2-4ad5-bb09-39375ef3fe4e |
| revision id | eed29037-b2c1-4b71-ac9f-56bf5f5a89f3 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
