Jumlah Penduduk menurut Pendidikan per ...
2020: per Kalurahan
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| kalurahan | text | ||
| kapanewon | text | ||
| belum_sekolah_laki | numeric | ||
| belum_sekolah_perempuan | numeric | ||
| belum_sekolah_total | numeric | ||
| belum_tamat_laki | numeric | ||
| belum_tamat_perempuan | numeric | ||
| belum_tamat_total | numeric | ||
| tamatsd_laki | numeric | ||
| tamatsd_perempuan | numeric | ||
| tamatsd_total | numeric | ||
| tamatsmp_laki | numeric | ||
| tamatsmp_perempuan | numeric | ||
| tamatsmp_total | numeric | ||
| tamatsma_laki | numeric | ||
| tamatsma_perempuan | numeric | ||
| tamatsma_total | numeric | ||
| tamat_d1_d2_laki | numeric | ||
| tamat_d1_d2_perempuan | numeric | ||
| tamat_d1_d2_total | numeric | ||
| tamat_d3_laki | numeric | ||
| tamat_d3_perempuan | numeric | ||
| tamat_d3_total | numeric | ||
| tamat_d4_s1_laki | numeric | ||
| tamat_d4_s1_perempuan | numeric | ||
| tamat_d4_s1_total | numeric | ||
| tamat_s2_laki | numeric | ||
| tamat_s2_perempuan | numeric | ||
| tamat_s2_total | numeric | ||
| tamat_s3_laki | numeric | ||
| tamat_s3_perempuan | numeric | ||
| tamat_s3_total | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 2 Червень 2021 |
| Останнє оновлення метаданих | 2 Червень 2021 |
| Створено | 2 Червень 2021 |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| created | більше 4 років назад |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6e5f7934-a7c8-4d71-b864-ed73d2979f83 |
| package id | 3a319b9a-c0b9-4497-a56d-4e584bbbc69f |
| position | 16 |
| revision id | e28f5472-3565-4677-a6df-c7a35bfbddef |
| state | active |
